CO2氣體檢測(cè) | 半導(dǎo)體芯片 | 體溫檢測(cè) |
紫外光刻 | 激光合束鏡 | 窄帶濾光片 |
反光碗實(shí)測(cè)效果 | ||
|
光學(xué)特性曲線(xiàn) | 鍍黑鏡片效果 | 鍍黑鏡頭示例 |
產(chǎn)品試驗(yàn)后圖片 | ||
|
||
環(huán)測(cè)性能測(cè)試結(jié)果 | ||
抗UV環(huán)測(cè)性能測(cè)試條件及結(jié)果 | ||
光學(xué)特性曲線(xiàn) | 典型產(chǎn)品示例 | 典型應(yīng)用示例 |
光學(xué)特性曲線(xiàn) | 面形檢測(cè)報(bào)告 | Φ420mm 反射PV:0.119λ |
光學(xué)特性曲線(xiàn) | 光纖端帽應(yīng)用 | 40倍顯微鏡觀(guān)察效果 |
以下是部分設(shè)備展示。
光馳直控 | 光馳冷泵OTFC | 紅外鍍膜機(jī) |
DLC鍍膜機(jī) | 安捷倫cary5000 | 紅外光譜儀 |
乾耀干涉儀 | 超聲波 |